コペンのホイールマッチングデータ タイヤサイズ
※マッチングの基準・注意点(必ずお読み下さい)| :4H-100 | ホイールサイズ | タイヤサイズ |
|---|---|---|
| 18インチ | ||
| 17インチ | ||
| 16インチ | ||
| 15インチ | F)5J-15+45 R)5J-15+45 | F)165/50 R)165/50 |
| 14インチ |
共通・流用可能パーツ(純正・同車種グレード違い含む)
その他パーツ
一部のグレード・年式を抜粋しています。異なる場合は再検索をして下さい。
関連書籍キーワード検索の為関係ない本が表示される場合があります
| :4H-100 | ホイールサイズ | タイヤサイズ |
|---|---|---|
| 18インチ | ||
| 17インチ | ||
| 16インチ | ||
| 15インチ | F)5J-15+45 R)5J-15+45 | F)165/50 R)165/50 |
| 14インチ |