ミラのホイールマッチングデータ タイヤサイズ
※マッチングの基準・注意点(必ずお読み下さい)| :4H-110 (L700S:4H-100) |
ホイールサイズ | タイヤサイズ |
|---|---|---|
| 17インチ | ||
| 16インチ | ||
| 15インチ | ||
| 14インチ | F)5J-14+45 R)5J-14+45 | F)155/55 R)155/55 |
| 13インチ |
その他パーツ
一部のグレード・年式を抜粋しています。異なる場合は再検索をして下さい。
一部のグレード・年式を抜粋しています。異なる場合は再検索をして下さい。